Home / Shop by part type / Shafts With Integral Clutch / SB615020
64 HP PTO Shaft with Integral Clutch — 1 3/4" x 20 both ends, 73"–105"
SB615020 · 6 Series · PTO Shaft with Integral Clutch
$612

Specification
- Product family
- Shafts With Integral Clutch
- Series
- 6 Series
- Tier
- Wing driveline
- Position
- Outer wing driveline
- End yoke
- Integral slip clutch
- Tractor spline
- 1 3/4" x 20
- Implement spline
- 1 3/4" x 20
- Closed, cross to cross
- 59" (150 cm)
- Open, cross to cross
- 98" (249 cm)
- Closed length (collapsed)
- 73" (185 cm)
- Open length (extended)
- 105" (267 cm)
- Power at 540 rpm
- 64 hp
- Clutch torque rating
- 844 NM (622 ft lb)
- Decoded
- Integral clutch shaft
Match the tractor, not the implement. The shaft’s rating must meet or exceed your tractor’s PTO horsepower. Undersize it and the driveline becomes the part that fails.
Working it hard? Bare Co advise reducing the rated horsepower by 40% for severe conditions — shock loading, heavy or wet crop, stony ground.
Length
Closed is the shaft fully collapsed — its shortest. Open is fully extended — its longest. Your tractor and implement must sit inside that range at every point through the turn.
Cross to cross is measured between the centres of the two universal joints. Overall is the full length including the end yokes. Most machine specs quote cross to cross.
This shaft trims to length. Measure your machine at its shortest point — the shaft must not bottom out — then cut to suit. You can always take metal off; you cannot put it back.
Check closed/open length. Trim if required.
FITS THESE MACHINES
| Machine | Position | Tier |
|---|---|---|
| Bush Hog 1815 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2100L1 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2215R1 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2215RR1 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2515 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2610 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2610L | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2615 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2615L | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2620 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2715L | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2720 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2810 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2810R2 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2815 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2815R2 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 2820 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 3610 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 3615 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 3710 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 3715 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 3810 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 4810RR1 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 4815RR1 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 11815 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 12215R1 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 12215RR1 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 12615L | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 12620 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 12710 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 12715 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 12810 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 12810R2 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 12815 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 12815R2 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 13710 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 13715 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Bush Hog 13810 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino TS12 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino FLEX10 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino FLEX15 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino FM10 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino FM15 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino SE10-4 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino SE15-4 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino SR10 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino SR14 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino SR15 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino SR20 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino 2150 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino 2159 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino 3100 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino 3150 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino 4105 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino 4150 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino 4155 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino 5100 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino 5150 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino 6140 | Outer wing driveline | Wing driveline |
| Rhino 6200 | Outer wing driveline | Wing driveline |
REPLACES
| Brand | Their part number |
|---|---|
| Bush Hog | 50069763 |
| Bush Hog | 50069765SP |
| Bush Hog | 50005841 |
| Bush Hog | 76990 |
| Rhino | 00775312 |
OTHER OPTIONS IN THIS SERIES

$612
1 3/8" x 6 tractor end

$525
1 3/8" x 6 tractor end · 1 3/8" x 6 implement end